|
|
|
| GOMMA DI TARA |
| Codice | Nome prodotto | Caratteristiche |
| T150 | Vidogum SP150 | Gomma di tara raffinata, a granulometria grossa. |
| T175 | Vidogum SP175 | Gomma di tara raffinata, a granulometria media. |
| T200 | Vidogum SP200 | Gomma di tara raffinata, a granulometria fine. |
| TP00 | Vidogum PET 0 | Gomma di tara semi-raffinata per pet-foods. |
| SP175 | Vidogum / Taragum SP175 | Gomma di tara raffinata, a granulometria media. . |
| GOMMA DI TARA DEPOLIMERIZZATA |
| TSYN | Vidogum SP-SYN | Gomma di Tara raffinata, a granulometria media, termicamente depolimerizzata. |
| TMIX | Vidogum SP-MIX | Miscela di gomma di Tara raffinata a diversa depolimerizzazione, granulometria media. |
| GOMMA DI GUAR |
| G150 | Vidogum GH150 | Gomma di guar ad alta viscosità, granulometria grossa. |
| G175 | Vidogum GH175 | Gomma di guar ad alta viscosità, granulometria media. |
| G200 | Vidogum GH200 | Gomma di guar ad alta viscosità, granulometria fine. |
| GGRI | Vidogum G120/150 I | Gomma di guar a granulometria grossa. |
| G20I | Vidogum G200 I | Gomma di guar a granulometria fine. |
| GOMMA DI GUAR DEPOLIMERIZZATO |
| FGDA | Vidocrem A | Gomma di guar ad elevatissima depolimerizzazione (viscosità 40 - 80 mPa.s). |
| FGDB | Vidocrem B | Gomma di guar ad elevatissima depolimerizzazione (viscosità 90 -140 mPa.s). |
| FGDC | Vidocrem C | Gomma di guar ad elevata depolimerizzazione (viscosità 450 - 550 mPa.s). |
| FGDD | Vidocrem D | Gomma di guar media depolimerizzazione (viscosità 900 - 1100 mPa.s). |
| FGDE | Vidocrem E | Gomma di guar a media depolimerizzazione (viscosità 1400 - 1600 mPa.s). |
| FGDF | Vidocrem F | Gomma di guar a bassa depolimerizzazione (viscosità 1800 - 2200 mPa.s). |
| FGDG | Vidocrem G | Gomma di guar a bassa depolimerizzazione (viscosità 2400 - 2800mPa.s). |
| GOMMA DI GUAR DEPOLIMERIZZATO |
| GDAI | Vidocrem AI | Gomma di guar ad elevatissima depolimerizzazione (viscosità 40 - 80 mPa.s). |
| GDPP | Vidocrem PRO/P | Gomma di guar ad elevatissima depolimerizzazione (viscosità 150 - 250 mPa.s). |
| GDPQ | Vidocrem PRO/Q | Gomma di guar ad elevata depolimerizzazione (viscosità 250 - 550 mPa.s). |
| GDPR | Vidocrem PRO/R | Gomma di guar ad elevata depolimerizzazione (viscosità 550 - 850 mPa.s). |
| GDPS | Vidocrem PRO/S | Gomma di guar a media depolimerizzazione (viscosità 850 -1400 mPa.s). |
| GDPT | Vidocrem PRO/T | Gomma di guar a media depolimerizzazione (viscosità 1300 - 1850 mPa.s). |
| GDPU | Vidocrem PRO/U | Gomma di guar a bassa depolimerizzazione (viscosità 1800 - 2500 mPa.s). |
| FARINA DI SEMI DI CARRUBA |
| C150 | Vidogum L150 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria grossa. |
| C175 | Vidogum L175 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria media. |
| C200 | Vidogum L200 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria fine. |
| C250 | Vidogum L250 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria extra fine. |
| C17C | Vidogum L175/C500 | Farina di semi di carruba speciale, pura, raffinata, evita la termo-denaturazione delle proteine di latte. |
| C19C | Vidogum L190/C500 | Farina di semi di carruba speciale, pura, raffinata, evita la termo-denaturazione delle proteine di latte. |
| CP10 | Vidogum PET 100 | Farina di semi di carruba semi-raffinata per pet-foods. |
| CMLP | Vidogum L-P | Farina di semi di carrube semi-raffinata per uso alimentare. |
| FARINA DI SEMI DI CARRUBA BIOLOGICA |
| CB15 | Vidogum Bio L 150 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria grossa, certificata biologica. |
| CB17 | Vidogum Bio L 175 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria media, certificata biologica. |
| CB15 | Vidogum Bio L 200 | Farina di semi di carruba pura, raffinata, a granulometria fine, certificata biologica. |
| FARINA DI SEMI DI CARRUBA DEPOLIMERIZZATA |
| CSYN | Vidogum L-SYN | Farina di semi di carruba raffinata, a granulometria media, termicamente depolimerizzata. |
| G. T. C.
- General Trading & Consulting S.r.l. Uffici: Via Primaticcio, 164 - Milano - Tel. 02.48.37.01.42/Fax: 02.41.29.23.09 e-mail: info@agargtc.it |